DuarGema, House of Diaspora – Apartmány
Nabídka moderních apartmánů v hlavním městě Praia
Luxusní apartmány v uzavřeném, privátním komplexu DuarGema
Investujte do své budoucnosti !
Projekt zahrnuje 84 bytových jednotek v dispozicích T1, T2 a T3, včetně T2 mezonetů se soukromým parkováním a samostatným vjezdem. Na 8. patře se nacházejí luxusní penthousy s vlastními bazény a prostornými čtyř nebo pětipokojovými dispozicemi. Každý byt má balkon nebo terasu a komplex disponuje dvěma podzemními podlažími parkování.
Praia – hlavní město Kapverd – nabízí vše, co potřebujete: od trhů, bank, škol a zdravotní péče po mezinárodní letiště, přístav a klíčové městské i vládní instituce.
Váš nový byt může sloužit jako soukromé bydlení nebo být nabízen k krátkodobému pronájmu prostřednictvím hlavních rezervačních platforem, jako jsou Booking.com, Airbnb, TripAdvisor a další. Díky atraktivní poloze v hlavním městě je zajištěno významné zhodnocení hodnoty, a z pronájmu můžete získat stabilní pasivní příjem.
Pro podrobné informace nás kontaktujte na info@estatecv.com nebo přes WhatsApp +420 736 446 317.
Kontaktujte nás
Stáhněte si naši brožuru o projektu Duargema House of Diaspora Apartments stisknutím tlačítka níže a získejte více informací :
Poloha výstavby s místy v blízkosti
| Celkový počet apartmánů | 84 |
| Přízemní Mezonetové apartmány s parkovacím stáním | 4 |
| Apartmány 2+kk | 21 |
| Apartmány 3+kk | 35 |
| Apartmány 4+kk | 21 |
| Penthouse - střešní byty s terasou a bazénem | 3 |
Rozložení apartmánů podle pater
Celková plocha: 95 m²
Vnitřní plocha: 87 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 95 m²
Vnitřní plocha: 87 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 95 m²
Vnitřní plocha: 87 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 95 m²
Vnitřní plocha: 87 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 111 m²
Vnitřní plocha: 95 m²
Stav: Volné
Cena: 202 132 €
Celková plocha: 113 m²
Vnitřní plocha: 96 m²
Stav: Volné
Cena: 195 592 €
Celková plocha: 77 m²
Vnitřní plocha: 57 m²
Stav: Volné
Cena: 97 776 €
Celková plocha: 139 m²
Vnitřní plocha: 107 m²
Stav: Volné
Cena: 239 332 €
Celková plocha: 63 m²
Vnitřní plocha: 54 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 116 m²
Vnitřní plocha: 98 m²
Stav: Volné
Cena: 189 443 €
Celková plocha: 162 m²
Vnitřní plocha: 128 m²
Stav: Volné
Cena: 280 787 €
Celková plocha: 139 m²
Vnitřní plocha: 105 m²
Stav: Volné
Cena: 238 212 €
Celková plocha: 76 m²
Vnitřní plocha: 56 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 117 m²
Vnitřní plocha: 99 m²
Stav: Volné
Cena: 201 708 €
Celková plocha: 111 m²
Vnitřní plocha: 94 m²
Stav: Volné
Cena: 201 143 €
Celková plocha: 111 m²
Vnitřní plocha: 95 m²
Stav: Volné
Cena: 205 974 €
Celková plocha: 113 m²
Vnitřní plocha: 96 m²
Stav: Volné
Cena: 199 499 €
Celková plocha: 77 m²
Vnitřní plocha: 57 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 139 m²
Vnitřní plocha: 107 m²
Stav: Volné
Cena: 243 919 €
Celková plocha: 63 m²
Vnitřní plocha: 54 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 116 m²
Vnitřní plocha: 98 m²
Stav: Volné
Cena: 193 431 €
Celková plocha: 162 m²
Vnitřní plocha: 128 m²
Stav: Volné
Cena: 286 203 €
Celková plocha: 139 m²
Vnitřní plocha: 105 m²
Stav: Volné
Cena: 242 776 €
Celková plocha: 76 m²
Vnitřní plocha: 56 m²
Stav: Rezervováno
Cena: 99 341 €
Celková plocha: 117 m²
Vnitřní plocha: 99 m²
Stav: Volné
Cena: 205 744 €
Celková plocha: 111 m²
Vnitřní plocha: 94 m²
Stav: Volné
Cena: 204 965 €
Celková plocha: 111 m²
Vnitřní plocha: 95 m²
Stav: Volné
Cena: 209 817 €
Celková plocha: 113 m²
Vnitřní plocha: 96 m²
Stav: Volné
Cena: 203 406 €
Celková plocha: 77 m²
Vnitřní plocha: 57 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 139 m²
Vnitřní plocha: 107 m²
Stav: Volné
Cena: 248 505 €
Celková plocha: 63 m²
Vnitřní plocha: 54 m²
Stav: Prodáno
Cena: 92 716 €
Celková plocha: 116 m²
Vnitřní plocha: 98 m²
Stav: Volné
Cena: 197 418 €
Celková plocha: 162 m²
Vnitřní plocha: 128 m²
Stav: Volné
Cena: 291 618 €
Celková plocha: 139 m²
Vnitřní plocha: 105 m²
Stav: Volné
Cena: 247 341 €
Celková plocha: 76 m²
Vnitřní plocha: 56 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 117 m²
Vnitřní plocha: 99 m²
Stav: Volné
Cena: 209 780 €
Celková plocha: 111 m²
Vnitřní plocha: 94 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 111 m²
Vnitřní plocha: 95 m²
Stav: Volné
Cena: 213 659 €
Celková plocha: 113 m²
Vnitřní plocha: 96 m²
Stav: Volné
Cena: 207 314 €
Celková plocha: 77 m²
Vnitřní plocha: 57 m²
Stav: Volné
Cena: 111 766 €
Celková plocha: 139 m²
Vnitřní plocha: 107 m²
Stav: Volné
Cena: 253 092 €
Celková plocha: 63 m²
Vnitřní plocha: 54 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 116 m²
Vnitřní plocha: 98 m²
Stav: Volné
Cena: 201 406 €
Celková plocha: 162 m²
Vnitřní plocha: 128 m²
Stav: Volné
Cena: 297 034 €
Celková plocha: 139 m²
Vnitřní plocha: 105 m²
Stav: Volné
Cena: 251 905 €
Celková plocha: 76 m²
Vnitřní plocha: 56 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 117 m²
Vnitřní plocha: 99 m²
Stav: Volné
Cena: 213 816 €
Celková plocha: 111 m²
Vnitřní plocha: 94 m²
Stav: Volné
Cena: 212 611 €
Celková plocha: 111 m²
Vnitřní plocha: 95 m²
Stav: Volné
Cena: 217 502 €
Celková plocha: 113 m²
Vnitřní plocha: 96 m²
Stav: Volné
Cena: 211 221 €
Celková plocha: 77 m²
Vnitřní plocha: 57 m²
Stav: Volné
Cena: 114 673 €
Celková plocha: 139 m²
Vnitřní plocha: 107 m²
Stav: Volné
Cena: 257 678 €
Celková plocha: 63 m²
Vnitřní plocha: 54 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 116 m²
Vnitřní plocha: 98 m²
Stav: Volné
Cena: 205 394 €
Celková plocha: 162 m²
Vnitřní plocha: 128 m²
Stav: Volné
Cena: 302 450 €
Celková plocha: 139 m²
Vnitřní plocha: 105 m²
Stav: Volné
Cena: 256 469 €
Celková plocha: 76 m²
Vnitřní plocha: 56 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 117 m²
Vnitřní plocha: 99 m²
Stav: Volné
Cena: 217 852 €
Celková plocha: 111 m²
Vnitřní plocha: 94 m²
Stav: Volné
Cena: 216 434 €
Celková plocha: 111 m²
Vnitřní plocha: 95 m²
Stav: Volné
Cena: 221 345 €
Celková plocha: 113 m²
Vnitřní plocha: 96 m²
Stav: Volné
Cena: 215 128 €
Celková plocha: 77 m²
Vnitřní plocha: 57 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 139 m²
Vnitřní plocha: 107 m²
Stav: Volné
Cena: 262 265 €
Celková plocha: 63 m²
Vnitřní plocha: 54 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 116 m²
Vnitřní plocha: 98 m²
Stav: Volné
Cena: 209 381 €
Celková plocha: 162 m²
Vnitřní plocha: 128 m²
Stav: Volné
Cena: 307 866 €
Celková plocha: 139 m²
Vnitřní plocha: 105 m²
Stav: Volné
Cena: 261 033 €
Celková plocha: 76 m²
Vnitřní plocha: 56 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 117 m²
Vnitřní plocha: 99 m²
Stav: Volné
Cena: 221 888 €
Celková plocha: 111 m²
Vnitřní plocha: 94 m²
Stav: Volné
Cena: 220 257 €
Celková plocha: 111 m²
Vnitřní plocha: 95 m²
Stav: Volné
Cena: 225 187 €
Celková plocha: 113 m²
Vnitřní plocha: 96 m²
Stav: Volné
Cena: 219 035 €
Celková plocha: 77 m²
Vnitřní plocha: 57 m²
Stav: Rezervováno
Cena: 133 572 €
Celková plocha: 139 m²
Vnitřní plocha: 107 m²
Stav: Volné
Cena: 266 852 €
Celková plocha: 63 m²
Vnitřní plocha: 54 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 116 m²
Vnitřní plocha: 98 m²
Stav: Volné
Cena: 213 369 €
Celková plocha: 162 m²
Vnitřní plocha: 128 m²
Stav: Volné
Cena: 313 281 €
Celková plocha: 139 m²
Vnitřní plocha: 105 m²
Stav: Volné
Cena: 265 598 €
Celková plocha: 76 m²
Vnitřní plocha: 56 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 117 m²
Vnitřní plocha: 99 m²
Stav: Volné
Cena: 225 924 €
Celková plocha: 111 m²
Vnitřní plocha: 94 m²
Stav: Volné
Cena: 224 080 €
Celková plocha: 436 m²
Vnitřní plocha: 384 m²
Stav: Prodáno
Cena: Neuvedeno
Celková plocha: 347 m²
Vnitřní plocha: 315 m²
Stav: Volné
Cena: 972 624 €
Celková plocha: 440 m²
Vnitřní plocha: 391 m²
Stav: Volné
Cena: 1 216 094 €
Detailní přehled apartmánů
| Číslo apartmánu | Celková plocha | Vnitřní plocha | Stav | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo apartmánu S01_T2 | Celková plocha95 m2 | Vnitřní plocha87 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu S02_T2 | Celková plocha95 m2 | Vnitřní plocha87 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu S03_T2 | Celková plocha95 m2 | Vnitřní plocha87 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu S04_T2 | Celková plocha95 m2 | Vnitřní plocha87 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A01_T2 | Celková plocha111 m2 | Vnitřní plocha95 m2 | Stav Volné | Cena202 132 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A02_T2 | Celková plocha113 m2 | Vnitřní plocha96 m2 | Stav Volné | Cena195 592 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A03_T1 | Celková plocha77 m2 | Vnitřní plocha57 m2 | Stav Volné | Cena97 776 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A04_T3 | Celková plocha139 m2 | Vnitřní plocha107 m2 | Stav Volné | Cena239 332 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B01_T1 | Celková plocha63 m2 | Vnitřní plocha54 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B02_T2 | Celková plocha116 m2 | Vnitřní plocha98 m2 | Stav Volné | Cena189 443 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B03_T3 | Celková plocha162 m2 | Vnitřní plocha128 m2 | Stav Volné | Cena280 787 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C01_T3 | Celková plocha139 m2 | Vnitřní plocha105 m2 | Stav Volné | Cena238 212 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C02_T1 | Celková plocha76 m2 | Vnitřní plocha56 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C03_T2 | Celková plocha117 m2 | Vnitřní plocha99 m2 | Stav Volné | Cena201 708 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C04_T2 | Celková plocha111 m2 | Vnitřní plocha94 m2 | Stav Volné | Cena201 143 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A05_T2 | Celková plocha111 m2 | Vnitřní plocha95 m2 | Stav Volné | Cena205 974 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A06_T2 | Celková plocha113 m2 | Vnitřní plocha96 m2 | Stav Volné | Cena199 499 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A07_T1 | Celková plocha77 m2 | Vnitřní plocha57 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A08_T3 | Celková plocha139 m2 | Vnitřní plocha107 m2 | Stav Volné | Cena243 919 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B04_T1 | Celková plocha63 m2 | Vnitřní plocha54 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B05_T2 | Celková plocha116 m2 | Vnitřní plocha98 m2 | Stav Volné | Cena193 431 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B06_T3 | Celková plocha162 m2 | Vnitřní plocha128 m2 | Stav Volné | Cena286 203 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C05_T3 | Celková plocha139 m2 | Vnitřní plocha105 m2 | Stav Volné | Cena242 776 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C06_T1 | Celková plocha76 m2 | Vnitřní plocha56 m2 | Stav Rezervováno | Cena99 341 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C07_T2 | Celková plocha117 m2 | Vnitřní plocha99 m2 | Stav Volné | Cena205 744 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C08_T2 | Celková plocha111 m2 | Vnitřní plocha94 m2 | Stav Volné | Cena204 965 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A09_T2 | Celková plocha111 m2 | Vnitřní plocha95 m2 | Stav Volné | Cena209 817 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A10_T2 | Celková plocha113 m2 | Vnitřní plocha96 m2 | Stav Volné | Cena203 406 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A11_T1 | Celková plocha77 m2 | Vnitřní plocha57 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A12_T3 | Celková plocha139 m2 | Vnitřní plocha107 m2 | Stav Volné | Cena248 505 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B07_T1 | Celková plocha63 m2 | Vnitřní plocha54 m2 | Stav Prodáno | Cena92 716 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B08_T2 | Celková plocha116 m2 | Vnitřní plocha98 m2 | Stav Volné | Cena197 418 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B09_T3 | Celková plocha162 m2 | Vnitřní plocha128 m2 | Stav Volné | Cena291 618 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C09_T3 | Celková plocha139 m2 | Vnitřní plocha105 m2 | Stav Volné | Cena247 341 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C10_T1 | Celková plocha76 m2 | Vnitřní plocha56 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C11_T2 | Celková plocha117 m2 | Vnitřní plocha99 m2 | Stav Volné | Cena209 780 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C12_T2 | Celková plocha111 m2 | Vnitřní plocha94 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A13_T2 | Celková plocha111 m2 | Vnitřní plocha95 m2 | Stav Volné | Cena213 659 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A14_T2 | Celková plocha113 m2 | Vnitřní plocha96 m2 | Stav Volné | Cena207 314 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A15_T1 | Celková plocha77 m2 | Vnitřní plocha57 m2 | Stav Volné | Cena111 766 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A16_T3 | Celková plocha139 m2 | Vnitřní plocha107 m2 | Stav Volné | Cena253 092 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B10_T1 | Celková plocha63 m2 | Vnitřní plocha54 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B11_T2 | Celková plocha116 m2 | Vnitřní plocha98 m2 | Stav Volné | Cena201 406 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B12_T3 | Celková plocha162 m2 | Vnitřní plocha128 m2 | Stav Volné | Cena297 034 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C13_T3 | Celková plocha139 m2 | Vnitřní plocha105 m2 | Stav Volné | Cena251 905 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C14_T1 | Celková plocha76 m2 | Vnitřní plocha56 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C15_T2 | Celková plocha117 m2 | Vnitřní plocha99 m2 | Stav Volné | Cena213 816 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C16_T2 | Celková plocha111 m2 | Vnitřní plocha94 m2 | Stav Volné | Cena212 611 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A17_T2 | Celková plocha111 m2 | Vnitřní plocha95 m2 | Stav Volné | Cena217 502 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A18_T2 | Celková plocha113 m2 | Vnitřní plocha96 m2 | Stav Volné | Cena211 221 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A19_T1 | Celková plocha77 m2 | Vnitřní plocha57 m2 | Stav Volné | Cena114 673 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A20_T3 | Celková plocha139 m2 | Vnitřní plocha107 m2 | Stav Volné | Cena257 678 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B13_T1 | Celková plocha63 m2 | Vnitřní plocha54 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B14_T2 | Celková plocha116 m2 | Vnitřní plocha98 m2 | Stav Volné | Cena205 394 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B15_T3 | Celková plocha162 m2 | Vnitřní plocha128 m2 | Stav Volné | Cena302 450 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C17_T3 | Celková plocha139 m2 | Vnitřní plocha105 m2 | Stav Volné | Cena256 469 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C18_T1 | Celková plocha76 m2 | Vnitřní plocha56 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C19_T2 | Celková plocha117 m2 | Vnitřní plocha99 m2 | Stav Volné | Cena217 852 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C20_T2 | Celková plocha111 m2 | Vnitřní plocha94 m2 | Stav Volné | Cena216 434 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A21_T2 | Celková plocha111 m2 | Vnitřní plocha95 m2 | Stav Volné | Cena221 345 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A22_T2 | Celková plocha113 m2 | Vnitřní plocha96 m2 | Stav Volné | Cena215 128 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A23_T1 | Celková plocha77 m2 | Vnitřní plocha57 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A24_T3 | Celková plocha139 m2 | Vnitřní plocha107 m2 | Stav Volné | Cena262 265 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B16_T1 | Celková plocha63 m2 | Vnitřní plocha54 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B17_T2 | Celková plocha116 m2 | Vnitřní plocha98 m2 | Stav Volné | Cena209 381 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B18_T3 | Celková plocha162 m2 | Vnitřní plocha128 m2 | Stav Volné | Cena307 866 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C21_T3 | Celková plocha139 m2 | Vnitřní plocha105 m2 | Stav Volné | Cena261 033 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C22_T1 | Celková plocha76 m2 | Vnitřní plocha56 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C23_T2 | Celková plocha117 m2 | Vnitřní plocha99 m2 | Stav Volné | Cena221 888 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C24_T2 | Celková plocha111 m2 | Vnitřní plocha94 m2 | Stav Volné | Cena220 257 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A25_T2 | Celková plocha111 m2 | Vnitřní plocha95 m2 | Stav Volné | Cena225 187 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A26_T2 | Celková plocha113 m2 | Vnitřní plocha96 m2 | Stav Volné | Cena219 035 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A27_T1 | Celková plocha77 m2 | Vnitřní plocha57 m2 | Stav Rezervováno | Cena133 572 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A28_T3 | Celková plocha139 m2 | Vnitřní plocha107 m2 | Stav Volné | Cena266 852 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B19_T1 | Celková plocha63 m2 | Vnitřní plocha54 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B20_T2 | Celková plocha116 m2 | Vnitřní plocha98 m2 | Stav Volné | Cena213 369 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B21_T3 | Celková plocha162 m2 | Vnitřní plocha128 m2 | Stav Volné | Cena313 281 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C25_T3 | Celková plocha139 m2 | Vnitřní plocha105 m2 | Stav Volné | Cena265 598 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C26_T1 | Celková plocha76 m2 | Vnitřní plocha56 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C27_T2 | Celková plocha117 m2 | Vnitřní plocha99 m2 | Stav Volné | Cena225 924 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C28_T2 | Celková plocha111 m2 | Vnitřní plocha94 m2 | Stav Volné | Cena224 080 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu A29_T4 | Celková plocha436 m2 | Vnitřní plocha384 m2 | Stav Prodáno | Cena | Mám zájem |
| Číslo apartmánu B22_T3 | Celková plocha347 m2 | Vnitřní plocha315 m2 | Stav Volné | Cena972 624 € | Mám zájem |
| Číslo apartmánu C29_T4 | Celková plocha440 m2 | Vnitřní plocha391 m2 | Stav Volné | Cena1 216 094 € | Mám zájem |

































































































