DuarGema, House of Diaspora — Апартаменты
Современные апартаменты в столице Прайи
Инвестируйте в свое будущее
Отличная возможность для инвестиций!
Комплекс включает в себя 84 квартиры форматов T1, T2 и T3, а также двухуровневые резиденции T2 с частной парковкой и отдельным подъездом. На 8‑м этаже расположены роскошные пентхаусы с частными бассейнами и просторными четырёх- и пятикомнатными планировками. Каждая квартира имеет балкон или террасу, а в комплексе предусмотрены два уровня охраняемой подземной парковки.
Прая – столица Кабо‑Верде – предоставляет всё необходимое: от рынков, банков, школ и медицинских учреждений до международного аэропорта, порта и ключевых городских и государственных ведомств.
Ваша новая квартира может использоваться как частная резиденция или сдаваться в краткосрочную аренду через ведущие платформы, такие как Booking.com, Airbnb, TripAdvisor и другие. Выгодное расположение в столице обеспечивает рост стоимости объекта, а аренда приносит стабильный пассивный доход.
Для получения подробной информации свяжитесь с нами по адресу info@estatecv.com или через WhatsApp +420 736 446 317.
Свяжитесь с нами
Скачайте нашу брошюру о проекте апартаментов Duargema House of Diaspora, нажав на кнопку ниже, чтобы получить дополнительную информацию:
Место строительства и близлежащие места
| Общее количество квартир | 84 |
| Двухуровневые апартаменты с парковкой | 4 |
| 2-комнатные апартаменты | 21 |
| 3-комнатные апартаменты | 35 |
| 4-комнатные апартаменты | 21 |
| Пентхаус - апартаменты на крыше с террасой и бассейном | 3 |
Расположение апартаментов по этажам
Общая площадь: 95 m²
Внутренняя площадь: 87 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 95 m²
Внутренняя площадь: 87 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 95 m²
Внутренняя площадь: 87 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 95 m²
Внутренняя площадь: 87 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 111 m²
Внутренняя площадь: 95 m²
Состояние: Доступно
Цена: 202 132 €
Общая площадь: 113 m²
Внутренняя площадь: 96 m²
Состояние: Доступно
Цена: 195 592 €
Общая площадь: 77 m²
Внутренняя площадь: 57 m²
Состояние: Доступно
Цена: 97 776 €
Общая площадь: 139 m²
Внутренняя площадь: 107 m²
Состояние: Доступно
Цена: 239 332 €
Общая площадь: 63 m²
Внутренняя площадь: 54 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 116 m²
Внутренняя площадь: 98 m²
Состояние: Доступно
Цена: 189 443 €
Общая площадь: 162 m²
Внутренняя площадь: 128 m²
Состояние: Доступно
Цена: 280 787 €
Общая площадь: 139 m²
Внутренняя площадь: 105 m²
Состояние: Доступно
Цена: 238 212 €
Общая площадь: 76 m²
Внутренняя площадь: 56 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 117 m²
Внутренняя площадь: 99 m²
Состояние: Доступно
Цена: 201 708 €
Общая площадь: 111 m²
Внутренняя площадь: 94 m²
Состояние: Доступно
Цена: 201 143 €
Общая площадь: 111 m²
Внутренняя площадь: 95 m²
Состояние: Доступно
Цена: 205 974 €
Общая площадь: 113 m²
Внутренняя площадь: 96 m²
Состояние: Доступно
Цена: 199 499 €
Общая площадь: 77 m²
Внутренняя площадь: 57 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 139 m²
Внутренняя площадь: 107 m²
Состояние: Доступно
Цена: 243 919 €
Общая площадь: 63 m²
Внутренняя площадь: 54 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 116 m²
Внутренняя площадь: 98 m²
Состояние: Доступно
Цена: 193 431 €
Общая площадь: 162 m²
Внутренняя площадь: 128 m²
Состояние: Доступно
Цена: 286 203 €
Общая площадь: 139 m²
Внутренняя площадь: 105 m²
Состояние: Доступно
Цена: 242 776 €
Общая площадь: 76 m²
Внутренняя площадь: 56 m²
Состояние: Зарезервировано
Цена: 99 341 €
Общая площадь: 117 m²
Внутренняя площадь: 99 m²
Состояние: Доступно
Цена: 205 744 €
Общая площадь: 111 m²
Внутренняя площадь: 94 m²
Состояние: Доступно
Цена: 204 965 €
Общая площадь: 111 m²
Внутренняя площадь: 95 m²
Состояние: Доступно
Цена: 209 817 €
Общая площадь: 113 m²
Внутренняя площадь: 96 m²
Состояние: Доступно
Цена: 203 406 €
Общая площадь: 77 m²
Внутренняя площадь: 57 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 139 m²
Внутренняя площадь: 107 m²
Состояние: Доступно
Цена: 248 505 €
Общая площадь: 63 m²
Внутренняя площадь: 54 m²
Состояние: Продано
Цена: 92 716 €
Общая площадь: 116 m²
Внутренняя площадь: 98 m²
Состояние: Доступно
Цена: 197 418 €
Общая площадь: 162 m²
Внутренняя площадь: 128 m²
Состояние: Доступно
Цена: 291 618 €
Общая площадь: 139 m²
Внутренняя площадь: 105 m²
Состояние: Доступно
Цена: 247 341 €
Общая площадь: 76 m²
Внутренняя площадь: 56 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 117 m²
Внутренняя площадь: 99 m²
Состояние: Доступно
Цена: 209 780 €
Общая площадь: 111 m²
Внутренняя площадь: 94 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 111 m²
Внутренняя площадь: 95 m²
Состояние: Доступно
Цена: 213 659 €
Общая площадь: 113 m²
Внутренняя площадь: 96 m²
Состояние: Доступно
Цена: 207 314 €
Общая площадь: 77 m²
Внутренняя площадь: 57 m²
Состояние: Доступно
Цена: 111 766 €
Общая площадь: 139 m²
Внутренняя площадь: 107 m²
Состояние: Доступно
Цена: 253 092 €
Общая площадь: 63 m²
Внутренняя площадь: 54 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 116 m²
Внутренняя площадь: 98 m²
Состояние: Доступно
Цена: 201 406 €
Общая площадь: 162 m²
Внутренняя площадь: 128 m²
Состояние: Доступно
Цена: 297 034 €
Общая площадь: 139 m²
Внутренняя площадь: 105 m²
Состояние: Доступно
Цена: 251 905 €
Общая площадь: 76 m²
Внутренняя площадь: 56 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 117 m²
Внутренняя площадь: 99 m²
Состояние: Доступно
Цена: 213 816 €
Общая площадь: 111 m²
Внутренняя площадь: 94 m²
Состояние: Доступно
Цена: 212 611 €
Общая площадь: 111 m²
Внутренняя площадь: 95 m²
Состояние: Доступно
Цена: 217 502 €
Общая площадь: 113 m²
Внутренняя площадь: 96 m²
Состояние: Доступно
Цена: 211 221 €
Общая площадь: 77 m²
Внутренняя площадь: 57 m²
Состояние: Доступно
Цена: 114 673 €
Общая площадь: 139 m²
Внутренняя площадь: 107 m²
Состояние: Доступно
Цена: 257 678 €
Общая площадь: 63 m²
Внутренняя площадь: 54 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 116 m²
Внутренняя площадь: 98 m²
Состояние: Доступно
Цена: 205 394 €
Общая площадь: 162 m²
Внутренняя площадь: 128 m²
Состояние: Доступно
Цена: 302 450 €
Общая площадь: 139 m²
Внутренняя площадь: 105 m²
Состояние: Доступно
Цена: 256 469 €
Общая площадь: 76 m²
Внутренняя площадь: 56 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 117 m²
Внутренняя площадь: 99 m²
Состояние: Доступно
Цена: 217 852 €
Общая площадь: 111 m²
Внутренняя площадь: 94 m²
Состояние: Доступно
Цена: 216 434 €
Общая площадь: 111 m²
Внутренняя площадь: 95 m²
Состояние: Доступно
Цена: 221 345 €
Общая площадь: 113 m²
Внутренняя площадь: 96 m²
Состояние: Доступно
Цена: 215 128 €
Общая площадь: 77 m²
Внутренняя площадь: 57 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 139 m²
Внутренняя площадь: 107 m²
Состояние: Доступно
Цена: 262 265 €
Общая площадь: 63 m²
Внутренняя площадь: 54 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 116 m²
Внутренняя площадь: 98 m²
Состояние: Доступно
Цена: 209 381 €
Общая площадь: 162 m²
Внутренняя площадь: 128 m²
Состояние: Доступно
Цена: 307 866 €
Общая площадь: 139 m²
Внутренняя площадь: 105 m²
Состояние: Доступно
Цена: 261 033 €
Общая площадь: 76 m²
Внутренняя площадь: 56 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 117 m²
Внутренняя площадь: 99 m²
Состояние: Доступно
Цена: 221 888 €
Общая площадь: 111 m²
Внутренняя площадь: 94 m²
Состояние: Доступно
Цена: 220 257 €
Общая площадь: 111 m²
Внутренняя площадь: 95 m²
Состояние: Доступно
Цена: 225 187 €
Общая площадь: 113 m²
Внутренняя площадь: 96 m²
Состояние: Доступно
Цена: 219 035 €
Общая площадь: 77 m²
Внутренняя площадь: 57 m²
Состояние: Зарезервировано
Цена: 133 572 €
Общая площадь: 139 m²
Внутренняя площадь: 107 m²
Состояние: Доступно
Цена: 266 852 €
Общая площадь: 63 m²
Внутренняя площадь: 54 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 116 m²
Внутренняя площадь: 98 m²
Состояние: Доступно
Цена: 213 369 €
Общая площадь: 162 m²
Внутренняя площадь: 128 m²
Состояние: Доступно
Цена: 313 281 €
Общая площадь: 139 m²
Внутренняя площадь: 105 m²
Состояние: Доступно
Цена: 265 598 €
Общая площадь: 76 m²
Внутренняя площадь: 56 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 117 m²
Внутренняя площадь: 99 m²
Состояние: Доступно
Цена: 225 924 €
Общая площадь: 111 m²
Внутренняя площадь: 94 m²
Состояние: Доступно
Цена: 224 080 €
Общая площадь: 436 m²
Внутренняя площадь: 384 m²
Состояние: Продано
Цена: цена не указана
Общая площадь: 347 m²
Внутренняя площадь: 315 m²
Состояние: Доступно
Цена: 972 624 €
Общая площадь: 440 m²
Внутренняя площадь: 391 m²
Состояние: Доступно
Цена: 1 216 094 €
Подробный обзор квартир
| Номер квартиры | Общая площадь | Внутренняя площадь | Состояние | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер квартиры S01_T2 | Общая площадь95 m2 | Внутренняя площадь87 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры S02_T2 | Общая площадь95 m2 | Внутренняя площадь87 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры S03_T2 | Общая площадь95 m2 | Внутренняя площадь87 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры S04_T2 | Общая площадь95 m2 | Внутренняя площадь87 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры A01_T2 | Общая площадь111 m2 | Внутренняя площадь95 m2 | Состояние Доступно | Цена202 132 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A02_T2 | Общая площадь113 m2 | Внутренняя площадь96 m2 | Состояние Доступно | Цена195 592 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A03_T1 | Общая площадь77 m2 | Внутренняя площадь57 m2 | Состояние Доступно | Цена97 776 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A04_T3 | Общая площадь139 m2 | Внутренняя площадь107 m2 | Состояние Доступно | Цена239 332 € | Меня интересует |
| Номер квартиры B01_T1 | Общая площадь63 m2 | Внутренняя площадь54 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры B02_T2 | Общая площадь116 m2 | Внутренняя площадь98 m2 | Состояние Доступно | Цена189 443 € | Меня интересует |
| Номер квартиры B03_T3 | Общая площадь162 m2 | Внутренняя площадь128 m2 | Состояние Доступно | Цена280 787 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C01_T3 | Общая площадь139 m2 | Внутренняя площадь105 m2 | Состояние Доступно | Цена238 212 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C02_T1 | Общая площадь76 m2 | Внутренняя площадь56 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры C03_T2 | Общая площадь117 m2 | Внутренняя площадь99 m2 | Состояние Доступно | Цена201 708 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C04_T2 | Общая площадь111 m2 | Внутренняя площадь94 m2 | Состояние Доступно | Цена201 143 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A05_T2 | Общая площадь111 m2 | Внутренняя площадь95 m2 | Состояние Доступно | Цена205 974 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A06_T2 | Общая площадь113 m2 | Внутренняя площадь96 m2 | Состояние Доступно | Цена199 499 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A07_T1 | Общая площадь77 m2 | Внутренняя площадь57 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры A08_T3 | Общая площадь139 m2 | Внутренняя площадь107 m2 | Состояние Доступно | Цена243 919 € | Меня интересует |
| Номер квартиры B04_T1 | Общая площадь63 m2 | Внутренняя площадь54 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры B05_T2 | Общая площадь116 m2 | Внутренняя площадь98 m2 | Состояние Доступно | Цена193 431 € | Меня интересует |
| Номер квартиры B06_T3 | Общая площадь162 m2 | Внутренняя площадь128 m2 | Состояние Доступно | Цена286 203 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C05_T3 | Общая площадь139 m2 | Внутренняя площадь105 m2 | Состояние Доступно | Цена242 776 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C06_T1 | Общая площадь76 m2 | Внутренняя площадь56 m2 | Состояние Зарезервировано | Цена99 341 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C07_T2 | Общая площадь117 m2 | Внутренняя площадь99 m2 | Состояние Доступно | Цена205 744 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C08_T2 | Общая площадь111 m2 | Внутренняя площадь94 m2 | Состояние Доступно | Цена204 965 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A09_T2 | Общая площадь111 m2 | Внутренняя площадь95 m2 | Состояние Доступно | Цена209 817 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A10_T2 | Общая площадь113 m2 | Внутренняя площадь96 m2 | Состояние Доступно | Цена203 406 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A11_T1 | Общая площадь77 m2 | Внутренняя площадь57 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры A12_T3 | Общая площадь139 m2 | Внутренняя площадь107 m2 | Состояние Доступно | Цена248 505 € | Меня интересует |
| Номер квартиры B07_T1 | Общая площадь63 m2 | Внутренняя площадь54 m2 | Состояние Продано | Цена92 716 € | Меня интересует |
| Номер квартиры B08_T2 | Общая площадь116 m2 | Внутренняя площадь98 m2 | Состояние Доступно | Цена197 418 € | Меня интересует |
| Номер квартиры B09_T3 | Общая площадь162 m2 | Внутренняя площадь128 m2 | Состояние Доступно | Цена291 618 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C09_T3 | Общая площадь139 m2 | Внутренняя площадь105 m2 | Состояние Доступно | Цена247 341 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C10_T1 | Общая площадь76 m2 | Внутренняя площадь56 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры C11_T2 | Общая площадь117 m2 | Внутренняя площадь99 m2 | Состояние Доступно | Цена209 780 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C12_T2 | Общая площадь111 m2 | Внутренняя площадь94 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры A13_T2 | Общая площадь111 m2 | Внутренняя площадь95 m2 | Состояние Доступно | Цена213 659 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A14_T2 | Общая площадь113 m2 | Внутренняя площадь96 m2 | Состояние Доступно | Цена207 314 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A15_T1 | Общая площадь77 m2 | Внутренняя площадь57 m2 | Состояние Доступно | Цена111 766 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A16_T3 | Общая площадь139 m2 | Внутренняя площадь107 m2 | Состояние Доступно | Цена253 092 € | Меня интересует |
| Номер квартиры B10_T1 | Общая площадь63 m2 | Внутренняя площадь54 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры B11_T2 | Общая площадь116 m2 | Внутренняя площадь98 m2 | Состояние Доступно | Цена201 406 € | Меня интересует |
| Номер квартиры B12_T3 | Общая площадь162 m2 | Внутренняя площадь128 m2 | Состояние Доступно | Цена297 034 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C13_T3 | Общая площадь139 m2 | Внутренняя площадь105 m2 | Состояние Доступно | Цена251 905 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C14_T1 | Общая площадь76 m2 | Внутренняя площадь56 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры C15_T2 | Общая площадь117 m2 | Внутренняя площадь99 m2 | Состояние Доступно | Цена213 816 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C16_T2 | Общая площадь111 m2 | Внутренняя площадь94 m2 | Состояние Доступно | Цена212 611 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A17_T2 | Общая площадь111 m2 | Внутренняя площадь95 m2 | Состояние Доступно | Цена217 502 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A18_T2 | Общая площадь113 m2 | Внутренняя площадь96 m2 | Состояние Доступно | Цена211 221 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A19_T1 | Общая площадь77 m2 | Внутренняя площадь57 m2 | Состояние Доступно | Цена114 673 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A20_T3 | Общая площадь139 m2 | Внутренняя площадь107 m2 | Состояние Доступно | Цена257 678 € | Меня интересует |
| Номер квартиры B13_T1 | Общая площадь63 m2 | Внутренняя площадь54 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры B14_T2 | Общая площадь116 m2 | Внутренняя площадь98 m2 | Состояние Доступно | Цена205 394 € | Меня интересует |
| Номер квартиры B15_T3 | Общая площадь162 m2 | Внутренняя площадь128 m2 | Состояние Доступно | Цена302 450 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C17_T3 | Общая площадь139 m2 | Внутренняя площадь105 m2 | Состояние Доступно | Цена256 469 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C18_T1 | Общая площадь76 m2 | Внутренняя площадь56 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры C19_T2 | Общая площадь117 m2 | Внутренняя площадь99 m2 | Состояние Доступно | Цена217 852 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C20_T2 | Общая площадь111 m2 | Внутренняя площадь94 m2 | Состояние Доступно | Цена216 434 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A21_T2 | Общая площадь111 m2 | Внутренняя площадь95 m2 | Состояние Доступно | Цена221 345 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A22_T2 | Общая площадь113 m2 | Внутренняя площадь96 m2 | Состояние Доступно | Цена215 128 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A23_T1 | Общая площадь77 m2 | Внутренняя площадь57 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры A24_T3 | Общая площадь139 m2 | Внутренняя площадь107 m2 | Состояние Доступно | Цена262 265 € | Меня интересует |
| Номер квартиры B16_T1 | Общая площадь63 m2 | Внутренняя площадь54 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры B17_T2 | Общая площадь116 m2 | Внутренняя площадь98 m2 | Состояние Доступно | Цена209 381 € | Меня интересует |
| Номер квартиры B18_T3 | Общая площадь162 m2 | Внутренняя площадь128 m2 | Состояние Доступно | Цена307 866 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C21_T3 | Общая площадь139 m2 | Внутренняя площадь105 m2 | Состояние Доступно | Цена261 033 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C22_T1 | Общая площадь76 m2 | Внутренняя площадь56 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры C23_T2 | Общая площадь117 m2 | Внутренняя площадь99 m2 | Состояние Доступно | Цена221 888 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C24_T2 | Общая площадь111 m2 | Внутренняя площадь94 m2 | Состояние Доступно | Цена220 257 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A25_T2 | Общая площадь111 m2 | Внутренняя площадь95 m2 | Состояние Доступно | Цена225 187 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A26_T2 | Общая площадь113 m2 | Внутренняя площадь96 m2 | Состояние Доступно | Цена219 035 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A27_T1 | Общая площадь77 m2 | Внутренняя площадь57 m2 | Состояние Зарезервировано | Цена133 572 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A28_T3 | Общая площадь139 m2 | Внутренняя площадь107 m2 | Состояние Доступно | Цена266 852 € | Меня интересует |
| Номер квартиры B19_T1 | Общая площадь63 m2 | Внутренняя площадь54 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры B20_T2 | Общая площадь116 m2 | Внутренняя площадь98 m2 | Состояние Доступно | Цена213 369 € | Меня интересует |
| Номер квартиры B21_T3 | Общая площадь162 m2 | Внутренняя площадь128 m2 | Состояние Доступно | Цена313 281 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C25_T3 | Общая площадь139 m2 | Внутренняя площадь105 m2 | Состояние Доступно | Цена265 598 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C26_T1 | Общая площадь76 m2 | Внутренняя площадь56 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры C27_T2 | Общая площадь117 m2 | Внутренняя площадь99 m2 | Состояние Доступно | Цена225 924 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C28_T2 | Общая площадь111 m2 | Внутренняя площадь94 m2 | Состояние Доступно | Цена224 080 € | Меня интересует |
| Номер квартиры A29_T4 | Общая площадь436 m2 | Внутренняя площадь384 m2 | Состояние Продано | Цена | Меня интересует |
| Номер квартиры B22_T3 | Общая площадь347 m2 | Внутренняя площадь315 m2 | Состояние Доступно | Цена972 624 € | Меня интересует |
| Номер квартиры C29_T4 | Общая площадь440 m2 | Внутренняя площадь391 m2 | Состояние Доступно | Цена1 216 094 € | Меня интересует |

































































































